|
Top Categories |
|
|||||||
Thursdays at Liquid Nightclub
Record #5088
| Credits | Added By GTC Designed By ClubFlyers Client NFA < | |
| Artwork Details | Date Created 08/ 11/1998 File Type PSD Product Dimension 2.62x4 Inches Resolution 300dpi Pixels Dimension 656x1000 File Size 3.76 MB | |
| Category | Florida Flyer Printing Hip Hop Liquid Nightclub Miami Nightclub Urban | |
| Tags | thursday miami florida fax liquid 305.535.3063 305.535.9098 305.532.8899 2.62 x 4 1439 washington avenue miami beach august 20th bassmint circle design vip table reservation | |
| Usage | Inspiration | |
| Front Body Copy | THURSDAY august 20th THURSDAY august 20th BASSMINT | |
| Back Body Copy | THURSDAY august 20th THURSDAY august 20th BASSMINT 1439 washington avenue miami beach 305.535.3063 fax: 305.535.9098 vip table reservation: 305.532.8899 | |
